|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مورد: | تاپ پلی استر | مقطع تحصیلی: | بازیافت شده |
---|---|---|---|
کاربرد: | حال چرخش | بسته بندی: | کیسه پلاستیکی بافته شده |
در حال بارگذاری: | بندر شانگهای | رنگ: | چند رنگ |
کشورهاي: | 1x40HQ | ||
برجسته: | polyester tops fiber,polyester tow fiber |
توپ های پلی یستر بازیافت شده / بازسازی شده 2.5D / 3D رنگی - توپ های رنگی رنگی
مورد | توری پلی استر |
کیفیت | 100٪ باکره یا بازیافت شده |
تایپ کنید | جامد یا انبوه |
ریز فیبر | 2D، 2.5D، 3D |
طول برش | 80 میلیمتر، 88 میلیمتر، 102 میلیمتر |
رنگ / لوستر | سفید خالص، سفید اپتیکال، سیاه و سفید و یا رنگ های رنگ آمیزی دیگر |
روش بسته بندی | بسته بندی چاقو، 25 توتون / 40 هکتار |
ضربات بسته بندی، 16tons / 40HQ | |
حمل و نقل | 15 روز |
MOQ | یک 40HQ |
شرایط پرداخت | 30٪ سپرده، 70٪ در برابر نسخه BL یا LC در نظر |
کاربرد | برای چرخش، مشخصات اکریلیک را جایگزین کنید |
گزارش فنی محصول
دنیور | طول HAUTEUR | CVH٪ | مقاومت | ||||
STANDART | میانگین | STANDART | میانگین | STANDART | میانگین | STANDART | میانگین |
MAX 2.22 | 2.20 | 88 + 2 میلیمتر | 88 میلیمتر | MAX ٪ 30 | 20.75٪ | N / A | N / A |
بلند شدن | G / M PER METER | CRIMP | خشکسالی در خشکی | ||||
STANDART | میانگین | STANDART | میانگین | STANDART | میانگین | STANDART | میانگین |
MIN 35٪ | 39.2٪ | 20 + -0.5 گرم | 20.5 گرم | MIN.CM. 23/10 | CM.25 / 10 | MAX ٪ 7،6 | 6٪ |
NEPS / 100 گرم | ANTISTATIC | بیشترین | کلاس OPTICAL | ||||
STANDART | میانگین | STANDART | میانگین | STANDART | میانگین | STANDART | میانگین |
MAX 400 | 300 | MAX ٪ 0.4 | 0،22٪ | N / A | N / A | _ | برای رنگ آمیزی |
بسته بندی مشخصات
بسته بندی چاقو:
عرض: 40 سانتی متر
ارتفاع: 40 سانتی متر
وزن: 11-12 کیلوگرم / بوبین، 22 تن / 40 هکتار
قیچی بسته بندی:
عرض: 38 سانتیمتر
ارتفاع: 40 سانتی متر
وزن: 8-9.5 کیلوگرم / ضربه، 16-18tons / 40HQ